باقات أسعار إدارة Erp
يمكنك المفاضلة بين أكثر من باقة بما يلائم إحتياجاتك
المزايا |
لايت5 USD مستخدم / شهر |
الإحترافية9 USD مستخدم / شهر |
الشركات12 USD مستخدم / شهر |
---|---|---|---|
صلاحيات المستخدمين | |||
صلاحيات التحكم | |||
مجموعات الصلاحيات | |||
صلاحيات الموافقات | |||
التحكم في وصول المستخدم | |||
الوصول للتقارير | |||
التحكم فى عنوان الوصول IP | |||
المبيعات | |||
الفواتير | 100 | 500 | غير محدد |
داش بورد إحترافية | |||
ربط مع الضرائب المصرية | |||
فاتورة مبيعات | |||
مرتجع مبيعات | |||
تقرير المبيعات | |||
تقرير إجمالي الربح | |||
إدارة أقساط المبيعات | |||
قائمة الأسعار | |||
العروض على المبيعات | |||
فروع العملاء | |||
أهداف المبيعات | |||
الحدود الإئتمانية | |||
عمولات المبيعات | |||
نقاط الولاء | |||
إدارة المشتريات | |||
إدارة الموردين | |||
إدارة الأصناف | |||
أمر شراء | |||
مدفوعات الموردين | |||
فواتير مرتجعة | |||
أرصدة الموردين | |||
إحصائيات الموردين | |||
حركات الموردين | |||
التكاليف المخصصة لأوامر الشراء | |||
الضرائب على المشتريات | |||
أعمار الديون | |||
إدارة المخزون | |||
تتبع المخزون | |||
جرد المخزون | |||
نظام تتبع المنتجات رقم مسلسل / رقم الشحنة / تاريخ الانتهاء | |||
المستودعات | 1 | 3 | 5 |
إدارة وتقييم المخزون | المتوسط | الداخل أولا يصرف أولا | ألداخل أولا يصرف أولا أو تاريخ الصلاحية |
الأصناف البديلة | |||
وحدة القياس | |||
رصيد أول المدة | |||
اذون تحويل | |||
اذن صرف | |||
اذن مرتجع | |||
اذن استلام | |||
تقارير المخازن | |||
إدارة الخزينة والبنوك | |||
خزائن وبنوك متعددة | |||
إيصال إستلام نقدية | |||
المقبوضات | |||
المصروفات | |||
كشف حركة الخزينة | |||
كشف حركة البنوك | |||
شيكات تحت التحصيل | |||
الحسابات العامة | |||
القيود اليومية | |||
دليل الحسابات | |||
ميزان مراجعة | |||
قائمة الدخل | |||
قائمة المركز المالى | |||
حساب الأستاذ | |||
ملخص تنفيذى إحترافى | |||
مراكز التكلفة | |||
ضريبة القيمة المضافة | |||
التصنيع | |||
خطوط الإنتاج | |||
تخطيط الإنتاج | |||
فاتورة المواد | |||
أوامر الإنتاج | |||
إدارة الأصول | |||
إنشاء أصول | |||
إعادة تقييم | |||
إهلاك الاصول | |||
طرق الإهلاك | |||
تتبع حركات الاصول | |||
تقارير | |||
خصائص اضاقية | |||
الفروع الإضافية | |||
المستودعات | |||
الدعم & القيمة المضافة | |||
متعدد اللغات | |||
تدريب مجانى | |||
دعم مجانى | |||
وسيلة الدعم | الإيمل والتليفون | الإيمل والتليفون | الإيمل والتليفون |
تطبيق موبايل | Android & IOS | Android & IOS | Android & IOS |
وقت إستجابة الدعم |